ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «ОРЕЛОБЛЭНЕРГО» НА 2015-2019 ГОДЫ « АО "Орелоблэнерго"
Круглосуточный телефон
+7(4862)55-35-14
Пресс-служба
+7(4862)42-72-24 доб 110

КОНТАКТЫ

Адрес:
302030, г. Орёл,
пл. Поликарпова, 8
Телефон/факс:
Приемная генерального директора и главного инженера
+7 (4862) 550-804
Телефон общий:
+7 (4862) 427-224, 552-101
+7 (4862) 540-528, 550-985
Центр обслуживания потребителей:
tsop@oreloblenergo.ru
тел. 8 800 250 19 61
пн, срс 8:00 до 17:00
вт, чтс 8:00 до 18:00
птс 8:00 до 15:45
без перерыва, сб, вс - выходной
Служба кабельных линий:
добавочный 117
Служба воздушных линий:
добавочный 159 или 226
Телефон доверия:
(4862) 471-701

Эл. почта: info@oreloblenergo.ru

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «ОРЕЛОБЛЭНЕРГО» НА 2015-2019 ГОДЫ

Приложение 3 к приказу Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 декабря 2016 года № 1747-т
Источники  финансирования  инвестиционной программы АО «Орелоблэнерго» на 2015-2019 годы ( без НДС)
тыс. рублей
№№ Источник финансирования План  2015 План  2016 План  2017 План  2018 План  2019 Итого
1 Собственные средства 114 410,0 170 594,4 188 210,9 245 567,8 251 084,7 969 867,9
1.1. Прибыль, направляемая на инвестиции: 44 600,0 59 540,0 63 257,9 53 478,6 41 707,5 262 584,0
1.1.1. в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе 44 600,0 59 540,0 63 257,9 53 478,6 41 707,5 262 584,0
1.1.2. в т.ч. прибыль со свободного сектора 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3. в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3.1. в т.ч. от технологического присоединения генерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.3.2. в т.ч. от технологического присоединения потребителей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.4. Прочая прибыль 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Амортизация 69 810,0 111 054,4 124 953,0 192 089,2 209 377,2 707 283,9
1.2.1. Амортизация, учтенная в тарифе 69 810,0 111 054,4 124 953,0 192 089,2 209 377,2 707 283,9
1.2.2. Прочая амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3. Недоиспользованная амортизация прошлых лет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Возврат НДС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4. Прочие собственные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Остаток собственных средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Привлеченные средства, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Кредиты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Облигационные займы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Займы организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4. Бюджетное финансирование 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5. Средства внешних инвесторов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.6. Использование лизинга 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7. Прочие привлеченные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО источников финансирования 114 410,0 170 594,4 188 210,9 245 567,8 251 084,7 969 867,9
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ