Информация о деятельности сетевой организации ОАО «Орелоблэнерго» (публикуется на основании постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Обутверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»).
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность. Бухгалтерский баланс ОАО «ОрелОблЭнерго» за 31 декабря 2007 года
АКТИВ |
Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 120/120 | 232686 | 249613 |
Незавершенное строительство | 130/130 | 795 | 1812 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140/140 | 156 | 156 |
Отложенные налоговые активы | 145/145 | 165 | 176 |
Итого по разделу 1: | 190/190 | 233802 | 251757 |
2.Оборотные активы | |||
Запасы | 210/210 | 22497 | 23705 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные | |||
ценности | 211/211 | 21596 | 22884 |
расходы будущих периодов | 216/216 | 901 | 821 |
Налог на добавленную стоимость по | |||
приобретенным ценностям | 220/220 | 1333 | 902 |
Дебиторская задолженность (платежи по | |||
которой ожидаются в течение 12 месяцев | |||
после отчетной даты) | 240/240 | 42742 | 56796 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241/241 | 39354 | 53669 |
Денежные средства | 260/260 | 12639 | 4502 |
Итого по разделу 2: | 290/290 | 79211 | 85905 |
БАЛАНС | 300/300 | 313013 | 337662 |
ПАССИВ | |||
3.Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410/410 | 238650 | 238650 |
Резервный капитал | 430/430 | 2703 | 3919 |
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с | |||
учредительными документами | 432/432 | 2703 | 3919 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый | |||
убыток) | 470/470 | 37946 | 40969 |
Итого по разделу 3: | 490/490 | 279299 | 283538 |
4.Долгосрочные обязательства | |||
Итого по разделу 4: | 590/590 | — | — |
5.Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 610/610 | 25000 | 13000 |
Кредисторская задолженность | 620/620 | 8714 | 35144 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 621/621 | 1940 | 17617 |
задолженность перед персоналом организации | 624/622 | — | — |
задолженность перед государственными | |||
внебюджетными фондами | 625/623 | 3 | — |
задолженность по налогам и сборам | 626/624 | 1408 | 4837 |
прочие кредиторы | 628/625 | 5363 | 12690 |
доходы будущих периодов | 640/640 | — | 5980 |
Итого по разделу 5: | 690/690 | 33714 | 54124 |
БАЛАНС | 700/700 | 313013 | 337662 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
|
Арендованные основные средства | 910/910 | 78301 | 74233 |
Списанная в убыток задолженность | |||
неплатежеспособных дебиторов | 940/940 | 4762 | 11153 |
Износ объектов внешнего благоустройства | |||
и других аналогичных объектов | 980/980 | 18767 | 19093 |
Стоимость других ценностей | 1000 | 768 | 658 |