Отчет о прибылях и убытках за 2005 год(в тыс. руб.)
Показатель |
За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
Наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
10 | 612927 | 624339 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 20 | 576033 | 589789 | ||
Валовая прибыль | 029 | 36894 | 34550 | ||
Прибыль(убыток) от продаж | 050 | 36894 | 34550 | ||
Прочие доходы и расходы | — | ||||
Проценты к получению | 060 | 1 | 35 | ||
Проценты к уплате | 070 | 519 | 48 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 8725 | 4834 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | 5088 | 18319 | ||
Внереализационные доходы | 120 | 144 | 247 | ||
Внереализационные расходы | 130 | 807 | 716 | ||
Прибыль(убыток) до налогообложения | 140 | 39350 | 20583 | ||
Отложенные налоговые активы | 141 | 24 | 106 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | 11033 | 6807 | ||
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода | 190 | 28341 | 13882 | ||
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства(активы) | 200 | 1409 | 1404 | ||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|||||
Показатель |
За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование |
код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда) об их взыскании | 210 | — | — | 3 | — |
Списание дебиторских и кредиторских задолжностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 2 | — | 1 | 385 |