Отчет о прибылях и убытках за 2004 год(в тыс. руб.)
Показатель |
За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
Наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка(нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 624339 | 524295 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (589789) | (501158) | ||
Валовая прибыль | 029 | 34550 | 23137 | ||
Прибыль(убыток) от продаж | 050 | 34550 | 32137 | ||
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению |
060 | 35 | 21 | ||
Проценты к уплате | 070 | (48) | — | ||
Прочие операционные доходы | 090 | 4834 | 2147 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | (18319) | (3622) | ||
Внереализационные доходы | 120 | 247 | 307 | ||
Внереализационные расходы | 130 | (716) | (467) | ||
Прибыль(убыток) до налогообложения | 140 | 20583 | 21523 | ||
Отложенные налоговые активы | 141 | 106 | 1533 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | (6807) | (6964) | ||
Чистая прибыль(убыток) отчетного периода | 190 | 13882 | 16092 | ||
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства(активы) | 200 | 1404 | 21 | ||
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ |
|||||
Показатель |
За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
наименование |
код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда(арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 3 | — | 29 | — |
Списание дебиторских и кредиторских задолжностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 1 | 385 | — | 110 |