Информация о деятельности сетевой организации ОАО «Орелоблэнерго» (публикуется на основании постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Обутверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»).
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность. Бухгалтерский баланс ОАО «ОрелОблЭнерго» на 31 декабря 2008 года
Дата отправки 25.03.2009г.
ед.измер.-тыс.руб.
АКТИВ |
Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
1.Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 120/120 | 249613 | 301229 |
Незавершенное строительство | 130/130 | 1812 | 9048 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140/140 | 156 | 156 |
Отложенные налоговые активы | 145/145 | 176 | 179 |
Итого по разделу 1: | 190/190 | 251757 | 310612 |
2.Оборотные активы | |||
Запасы | 210/210 | 23705 | 20011 |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные | |||
ценности | 211/211 | 22884 | 19387 |
расходы будущих периодов | 216/216 | 821 | 624 |
Налог на добавленную стоимость по | |||
приобретенным ценностям | 220/220 | 902 | 2836 |
Дебиторская задолженность (платежи по | |||
которой ожидаются в течение 12 месяцев | |||
после отчетной даты) | 240/240 | 56796 | 47286 |
в том числе: | |||
покупатели и заказчики | 241/241 | 53669 | 40390 |
Денежные средства | 260/260 | 4502 | 4705 |
Итого по разделу 2: | 290/290 | 85905 | 74838 |
БАЛАНС | 300/300 | 337662 | 385450 |
ПАССИВ | |||
3.Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410/410 | 238650 | 262520 |
Резервный капитал | 430/430 | 3919 | 4684 |
в том числе: | |||
резервы, образованные в соответствии с | |||
учредительными документами | 432/432 | 3919 | 4684 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый | |||
убыток) | 470/470 | 40969 | 63522 |
Итого по разделу 3: | 490/490 | 283538 | 330726 |
4.Долгосрочные обязательства | |||
Итого по разделу 4: | 590/590 | — | — |
5.Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 610/610 | 13000 | 7000 |
Кредисторская задолженность | 620/620 | 35144 | 47724 |
в том числе: | |||
поставщики и подрядчики | 621/621 | 17617 | 23485 |
задолженность перед персоналом организации | 624/622 | — | — |
задолженность перед государственными | |||
внебюджетными фондами | 625/623 | — | 2 |
задолженность по налогам и сборам | 626/624 | 4837 | 5965 |
прочие кредиторы | 628/625 | 12960 | 18272 |
доходы будущих периодов | 640/640 | 5980 | — |
Итого по разделу 5: | 690/690 | 54124 | 54724 |
БАЛАНС | 700/700 | 337662 | 385450 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
|
Арендованные основные средства | 910/910 | 74233 | 70195 |
Списанная в убыток задолженность | |||
неплатежеспособных дебиторов | 940/940 | 11153 | 15414 |
Износ объектов внешнего благоустройства | |||
и других аналогичных объектов | 980/980 | 19093 | 19399 |
Стоимость других ценностей | 1000 | 658 | 586 |