Отчет о прибылях и убытках за 2008 год.
Ед.изм. — тыс.руб. |
Наименование показателя | Код | За отчетный | За аналогич- |
НИ/СТАТ | период | нй период | |
предыдущего | |||
года | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продук- | |||
ции, работ, услуг за минусом налога на добав- | |||
ленную стоимость, акцизов и аналогичных | |||
обязательных платежей | 010/010 | 370909 | 321652 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, | |||
услуг | 020/020 | 315097 | 288614 |
Валовая прибыль | 029/029 | 55812 | 33038 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050/050 | 55812 | 33038 |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060/060 | 182 | 47 |
Проценты к уплате | 070/070 | 712 | 1403 |
Прочие доходы | 090/090 | 14320 | 29697 |
Прочие расходы | 100/100 | 19583 | 33919 |
Прибыль (убыток) до налогооблажения | 140/140 | 50019 | 27460 |
Отложенные налоговые активы | 150/141 | 3 | 10 |
Текущий налог на прибыль | 170/150 | 14805 | 11790 |
Иные аналогичные обязательные | |||
платежи, в т.ч.: пеня, штрафы | 180 | 5 | 352 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190/190 | 35212 | 15328 |
СПРАВОЧНО: | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200/200 | 2798 | 5189 |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков. (Ед.изм. — тыс.руб.)
Показатель | Код | За отчетный период | За аналогичный период | ||
НИ/СТАТ | предыдущего года | ||||
Прибыль | Убыток | Прибыль | Убыток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Штрафы, пени и неустойки, | |||||
признанные или по которым полу- | |||||
чены решения суда (Арбитраж- | |||||
ного суда) об их взыскании | 210 | — | — | — | — |
Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | — | — | — | — |
Списание дебиторских и креди- | |||||
торских задолженностей, по | |||||
которым истек срок исковой | |||||
давности | 260 | 259 | — | 6 | 0 |