№ п/п | Наименование | Един. Измер. | Количество |
ВЛ- 6-10 кВ: | |||
1 | Протяженность по трассе всего | км | 273,75 |
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 26,2 | |
Воздушные ЛЭП- 6-10 кВ на ж/б и металлических опорах | км | 247,55 | |
КЛ- 6-10 кВ: | |||
2 | Протяженность по трассе всего | км | 594,47 |
ВЛ-0,4 кВ: | |||
3 | Протяженность по трассе всего | км | 1345,37 |
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ на деревянных опорах с ж/б приставками | км | 289,99 | |
Воздушные ЛЭП-0,4 кВ на ж/б и металлических опорах | км | 1055,38 | |
КЛ- 0,4кВ: | |||
4 | Протяженность по трассе всего | км | 503,3 |
ТП-6-10/ 0,4кВ: | |||
5 | Количество ТП всего | шт. | 892 |
Мачтовая (столб) ТП | шт. | 3 | |
Однотрансформаторная ТП | шт. | 506 | |
Двухтрансформаторная ТП | шт. | 383 | |
6 | Масляные, вакуумные выключатели | шт. | 410 |
7 | Выключатели нагрузки | шт. | 4531 |
8 | Количество электросчетчиков всего | шт. | 78726 |
Электросчетчики однофазные | шт. | 63930 | |
Электросчетчики трехфазные | шт. | 14796 |
Файл для скачивания: Информация о техническом состоянии электрических сетей в 2011 году