Приложение 2 к приказу
Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.
Наименование организации: ОАО «Орелоблэнерго»
ИНН: 5751028520
КПП: 571402001
Долгосрочный период регулирования: 2012-204гг.
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2014 | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план | факт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Структура затрат | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Необходимая валовая выручка на содержание | тыс. руб. | 360 863,6 | 434 367,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Подконтрольные расходы, всего | тыс. руб. | 200 866,2 | 251 852,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Материальные расходы, всего | тыс. руб. | 33 933,9 | 43 209,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1 | в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 31 200,0 | 35 008,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.2 | на ремонт | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.3 | в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 2 733,9 | 8 200,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.3.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 141 148,3 | 142 460,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2.1 | в том числе на ремонт | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 | Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 16 450,1 | 42 282,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.1 | в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты) | тыс. руб. | 1 917,2 | 1 917,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.2 | в том числе транспортные услуги | тыс. руб. | 1 125,0 | 1 109,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3.3 | в том числе прочие расходы (с расшифровкой)**** | тыс. руб. | 13 407,9 | 39 255,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 | Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 268,8 | 1 803,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 | Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов | тыс. руб. | 9 065,1 | 22 097,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | тыс. руб. | 159 997,40 | 182 514,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» | тыс. руб. | 4 319,4 | 4 319,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 | Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | — | 3 711,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 43 952,5 | 45 107,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5 | расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.6 | амортизация | тыс. руб. | 49 426,8 | 55 816,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.7 | прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 27 972,4 | 27 979,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.8 | налог на прибыль | тыс. руб. | 10 661,7 | 22 892,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.9 | прочие налоги | тыс. руб. | 6 747,0 | 8 781,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.10 | Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение | тыс. руб. | 10 636,5 | 10 474,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.10.1 | Справочно: «Количество льготных технологических присоединений» | ед. | 888,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.11 | Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.12 | прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой) | тыс. руб. | 6 281,1 | 3 433,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1) | тыс. руб. | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | тыс. руб. | 162 576,20 | 160 820,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Справочно: Объем технологических потерь |
МВт∙ч | 91 735,30 | 93 521,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии |
тыс. руб. | 1,77 | 1,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | общее количество точек подключения на конец года | шт. | 86235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансформаторная мощность подстанций, всего | МВа | 512,199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Количество условных единиц по линиям электропередач, всего | у.е. | 6263,965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Количество условных единиц по подстанциям, всего | у.е. | 2497,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Длина линий электропередач, всего | км | 2868,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Доля кабельных линий электропередач | % | 41,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года | тыс. руб. | 14385,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | в том числе за счет платы за технологическое присоединение | тыс. руб. | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России ***** | % | 11,84 | х | х |
Расшифровка прочих расходов в составе подконтрольных ОАО «Орелоблэнерго» за 2014 год
Показатель | УТ 2014 г. | Факт 2014г. | |
Прочие расходы | 13 407,9 | 39 255,2 | |
резерв на оплату отпусков | 22 140,4 | ||
1 | Оплата работ и услуг сторонних организаций | 7 374,2 | 11 286,3 |
Услуги связи | 1 400,0 | 1 400,2 | |
Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства (электроэнергия на хозяйственные нужды) | 1 467,6 | 4 032,8 | |
Расходы на юридические и информационные услуги | 500,0 | 981,7 | |
Расходы на аудиторские и консультационные услуги | 186,4 | 373,6 | |
Расходы на расчет НВВ 2015-19гг. (экспертное заключение) | 490,0 | ||
Прочие услуги сторонних организаций | 3 820,2 | 4 008,0 | |
2 | Расходы на командировки и представительские | 114,9 | 195,7 |
3 | Расходы на подготовку кадров | 993,0 | 961,9 |
4 | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | 2 248,0 | 2 256,8 |
5 | Другие прочие расходы, всего, в том числе: | 2 677,8 | 24 554,5 |