Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП АО «Орелоблэнерго», на уровне напряжения 230/400 В, по состоянию на 01.10.2015 г. « АО "Орелоблэнерго"
Круглосуточный телефон
+7(4862)55-35-14
Пресс-служба
+7(4862)42-72-24 доб. 110
Адрес:
302030, г. Орёл,
пл. Поликарпова, 8
Телефон/факс:
Приемная генерального директора и главного инженера
+7 (4862) 550-804
Телефон общий:
+7 (4862) 427-224, 552-101
+7 (4862) 540-528, 550-985
Центр обслуживания потребителей:
tsop@oreloblenergo.ru
тел. 8 800 250 19 61
пн, ср
с 8:00 до 17:00
вт, чт
с 8:00 до 18:00
пт
с 8:00 до 15:45
без перерыва, сб, вс - выходной
Служба кабельных линий:
добавочный 117
Служба воздушных линий:
добавочный 159 или 226
ОМТС: +7 (4862) 54-00-31
Телефон доверия:
(4862) 471-701

Эл. почта: info@oreloblenergo.ru
Яндекс.Метрика

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП АО «Орелоблэнерго», на уровне напряжения 230/400 В, по состоянию на 01.10.2015 г.

Скачать файл:  Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП АО «Орелоблэнерго» на 01.10.15г.

Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Орел
№ ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
РП01 267,8 ТП301 159 ТП578 514,18
РП02 319 ТП302 429 ТП584 51
РП03 465 ТП303 182,25 ТП601 235
 РП05 533,5 ТП304 104 ТП604 89
РП07 474 ТП305 76 ТП606 162
РП08 380 ТП306 59 ТП607 114
РП10 396,982 ТП307 86,5 ТП608 218
РП11 144,5 ТП308 52 ТП609 269
РП12 159,3 ТП309 75 ТП611 23
РП13 75 ТП310 64 ТП612 407
РП14 356 ТП311 150 ТП613 20
РП15 184,97 ТП312 88 ТП614 375
РП16 285 ТП313 415 ТП616 7
РП17 487,8 ТП314 211 ТП617 111
РП18 161 ТП322 65 ТП619 28
РП19 138 ТП323 102 ТП621 104
РП20 57,5 ТП331 225 ТП622 179
РП21 239 ТП332 140 ТП623 1385,5
РП22 217 ТП333 65 ТП625 106
РП23 275 ТП334 220,5 ТП626 384
РП24 357 ТП335 131 ТП628 472
РП25 208 ТП336 28 ТП631 209
РП26 266 ТП341 285 ТП632 30
РП27 323 ТП344 29 ТП633 6,8
РП28 469 ТП345 44 ТП634 206
РП29 151 ТП347 116 ТП635 87
РП30 254 ТП351 91 ТП636 357
РП31 375 ТП353 36 ТП640 44,982
РП33 575 ТП354 89 ТП641 150
РП34 510 ТП355 143 ТП642 125
РП36 285 ТП362 244 ТП643 203
РП37 330 ТП363 50 ТП646 11
ТП001 299 ТП364 150 ТП648 252
ТП003 234 ТП365 64 ТП649 122
ТП004 137 ТП370 229 ТП650 39
ТП005 100 ТП371 60 ТП651 100
ТП006 112 ТП373 122 ТП652 180
ТП007 510 ТП375 141 ТП653 250
ТП008 348 ТП376 301,5 ТП654 213
ТП009 417 ТП378 88 ТП655 180
ТП010 407 ТП379 249 ТП656 115
ТП011 134 ТП381 383 ТП657 128
ТП012 155,42 ТП384 131 ТП658 100,4
ТП013 491 ТП385 169 ТП659 110
ТП015 308 ТП386 119 ТП660 13
ТП016 591 ТП387 81 ТП663 366,5
ТП018 420 ТП388 109 ТП669 23
ТП019 200 ТП389 181 ТП670 89
ТП020 108 ТП390 65 ТП671 71
ТП021 407 ТП392 75 ТП672 62
ТП023 529 ТП393 195 ТП673 66
ТП024 220 ТП394 203 ТП674 49
ТП027 76,5 ТП397 195 ТП675 87
ТП028 81 ТП398 250 ТП676 202
ТП029 130 ТП399 309 ТП677 77,3
ТП031 192,34 ТП400 142 ТП678 91
ТП032 259,4 ТП401 111 ТП679 65
ТП033 421 ТП403 179 ТП680 253
ТП034 245 ТП408 60 ТП681 151
ТП035 76,94 ТП409 18 ТП682 159
ТП037 112 ТП410 20 ТП685 76
ТП041 117 ТП411 88 ТП686 172
ТП042 109 ТП412 75 ТП696 151
ТП043 311 ТП413 343 ТП699 348
ТП044 71 ТП414 306 ТП700 364
ТП046 123 ТП415 283 ТП701 146
ТП049 6 ТП416 86,5 ТП702 100,482
ТП050 230 ТП417 32 ТП703 53
ТП051 158 ТП418 33 ТП704 5
ТП052 233 ТП419 253 ТП705 203
ТП053 180 ТП420 182,5 ТП706 212
ТП054 159 ТП422 267 ТП708 126
ТП055 7 ТП423 41 ТП710 170
ТП056 105,4 ТП424 228 ТП712 263,4
ТП058 27,8 ТП426 182 ТП713 155
ТП061 148 ТП427 75 ТП714 527
ТП062 73 ТП429 47 ТП715 14
ТП063 121 ТП431 10 ТП716 388
ТП064 121 ТП432 13 ТП717 221
ТП065 48 ТП433 218 ТП718 85
ТП066 290 ТП434 405 ТП719 300
ТП067 22,5 ТП435 67 ТП720 332
ТП068 430 ТП436 325 ТП721 146
ТП069 81 ТП437 133 ТП722 19,2
ТП070 259,5 ТП438 147 ТП723 82
ТП073 145 ТП439 41 ТП725 355
ТП074 41 ТП440 437 ТП726 345
ТП077 57 ТП441 312 ТП733 19
ТП078 26,4 ТП442 361 ТП737 116
ТП079 149 ТП443 437 ТП738 207
ТП080 245 ТП444 188 ТП739 59
ТП082 49 ТП445 51 ТП743 390
ТП083 70,4 ТП446 165 ТП744 13,86
ТП085 38,46 ТП447 236 ТП745 56,982
ТП087 131 ТП450 2,46 ТП748 474
ТП089 549 ТП451 139 ТП750 165
ТП090 370 ТП452 10 ТП760 391
ТП091 179 ТП457 139 ТП767 473
ТП098 279 ТП458 241 ТП770 159
ТП099 200 ТП459 26 ТП781 90
ТП100 220,6 ТП461 10 ТП785 131
ТП101 446 ТП462 99 ТП786 250
ТП102 328 ТП465 100,5 ТП800 245
ТП103 191 ТП466 48 ТП801 182
ТП104 407 ТП468 127,3 ТП802 210
ТП105 207 ТП469 98 ТП803 222
ТП106 147,5 ТП470 6,5 ТП804 199
ТП107 302 ТП475 266,91 ТП805 169
ТП109 260 ТП477 248 ТП806 107
ТП110 94 ТП481 129 ТП807 195
ТП111 453 ТП483 18 ТП808 269
ТП112 242 ТП484 160 ТП809 198
ТП113 211 ТП485 232 ТП811 96,5
ТП114 308 ТП486 235 ТП813 154,96
ТП115 139,4 ТП488 199,5 ТП815 244,964
ТП116 415 ТП490 368 ТП816 4
ТП117 8 ТП491 99 ТП817 73
ТП118 251 ТП492 60 ТП818 443
ТП122 129,9 ТП493 12 ТП820 195
ТП123 199 ТП494 222 ТП821 94,5
ТП125 259 ТП495 85 ТП822 83
ТП126 110 ТП496 400 ТП823 138
ТП127 10 ТП497 278 ТП824 100
ТП128 118 ТП500 249 ТП825 200
ТП129 45 ТП503 39,5 ТП827 141,2
ТП130 389 ТП504 49 ТП829 143
ТП132 342 ТП505 159 ТП831 135
ТП133 60 ТП506 115 ТП832 20
ТП134 66 ТП508 74,96 ТП833 50
ТП135 379,102 ТП511 89 ТП834 38
ТП137 260 ТП513 14 ТП835 107
ТП138 244 ТП514 167 ТП836 115
ТП139 206 ТП515 94 ТП837 282
ТП140 65 ТП516 143 ТП838 178
ТП141 233 ТП517 142 ТП839 600
ТП149 358,5 ТП518 72,88 ТП840 85
ТП150 211 ТП519 53 ТП841 257
ТП152 195 ТП520 78,5 ТП842 311
ТП153 1724,9 ТП530 41 ТП843 184
ТП154 177 ТП539 515 ТП845 155
ТП156 238,5 ТП540 411 ТП847 308
ТП159 68,5 ТП541 84 ТП848 210
ТП160 150 ТП550 433 ТП852 289
ТП168 506 ТП552 468 ТП853 277
ТП558 635
ТП176 425 ТП561 272 ТП854 100
ТП178 396 ТП562 1065 ТП860 267
ТП183 250 ТП566 50 ТП861 296
ТП184 485 ТП567 61,71 ТП862 875
ТП185 530,13 ТП568 194,36 ТП871 29
ТП201 197 ТП570 105 ТП872 76
ТП202 106 ТП571 586 ТП873 336
ТП206 566 ТП572 310 ТП874 275
ТП207 479 ТП573 80 ТП875 255
ТП208 550 ТП574 56 ТП876 203
ТП220 100 ТП575 129,1 ТП877 979,93
ТП221 120,7 ТП576 76 ТП878 425
ТП577 305 ТП881 411
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Ливны
№ ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 377,97 ТП040 173 ТП115 222,85
ТП001а 228,97 ТП041 211,97 ТП118 109,5
ТП002 58,5 ТП042 47,88 ТП119 131,82
ТП003 229 ТП043 121 ТП120 107,91
ТП004 108 ТП044 278 ТП121 165
ТП005 292,9 ТП045 61,5 ТП122 139,5
ТП006 113,2 ТП046 89,94 ТП123 383
ТП007 405,97 ТП047 221,97 ТП124 213,91
ТП008 391 ТП048 355 ТП126 3,5
ТП009 310,91 ТП049 231 ТП127 153
ТП010 515 ТП051 258,85 ТП128 313
ТП011 262,88 ТП052 278 ТП129 86,91
ТП013 61,5 ТП053 207 ТП131 305
ТП014 264,5 ТП054 247 ТП132 175,91
ТП015 174 ТП055 492 ТП135 67
ТП016 109,88 ТП056 456 ТП136 194,91
ТП017 229 ТП057 10 ТП138 307,5
ТП018 119 ТП058 187 ТП139 330
ТП019 171,5 ТП059 196 ТП141 210,5
ТП020 251 ТП060 98,08 ТП142 173
ТП021 538 ТП062 82 ТП144 75
ТП022 326,88 ТП069 44,5 ТП147 122
ТП023 103 ТП081 99,97 ТП148 209
ТП024 177 ТП088 75 ТП149 298,5
ТП025 242,94 ТП093 330,97 ТП151 185,5
ТП026 327 ТП094 578 ТП152 229,94
ТП027 32 ТП096 153 ТП153 96,5
ТП028 68 ТП097 358,88 ТП155 337,5
ТП029 102 ТП098 394,88 ТП156 241
ТП030 139,85 ТП100 252 ТП161 144
ТП031 80 ТП101 37 ТП162 91
ТП032 183 ТП104 171 ТП163 61
ТП033 150,94 ТП105 102 ТП164 288
ТП034 164,47 ТП106 213 ТП165 201
ТП035 251,85 ТП107 352 ТП166 446
ТП036 144 ТП108 36 ТП168 609,5
ТП037 21 ТП110 88 ТП172 108,5
ТП038 163 ТП111 181,5 ЦРП 208,97
ТП039 54 ТП112 223,97
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Колпна
№ ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 548,01 ТП009 120 ТП017 414
ТП002 326,88 ТП010 160 ТП018 141
ТП003 324 ТП011 136,5 ТП019 182,88
ТП004 137 ТП012 173 ТП020 151
ТП005 217 ТП013 141 ТП021 337
ТП006 381 ТП014 349 ТП022 136
ТП007 139 ТП015 129 ТП023 245
ТП008 321 ТП016 201
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Долгое
№ ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
КТП 143 ТП006 18,64 ТП011 129
ТП001 270 ТП007 91 ТП012 136,5
ТП002 226,85 ТП008 140 ТП013 25
ТП003 346,94 ТП009 100 ТП015 219,5
ТП004 297,46 ТП010 137 ТП019 67
ТП005 288,88
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Болхов
№ ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
РП01 115 ТП012 212 ТП030 49
ТП002 235 ТП013 48 ТП031 176
ТП003 219 ТП015 280 ТП036 98
ТП004 275 ТП016 58 ТП037 185
ТП005 301 ТП018 37 ТП040 305
ТП006 347 ТП020 325 ТП041 59
ТП007 236 ТП024 216 ТП042 547
ТП008 109 ТП025 103 ТП045 58
ТП009 112 ТП027 225 ТП046 225
ТП010 183 ТП028 158
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Знаменское
№ ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 120 ТП005 178 ТП-8 227
ТП002 203 ТП-6 223 ТП-9 146
ТП003 223 ТП-7 235 ТП-10 152
ТП-4 333
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Хомутово
№ ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП, РП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 151 ТП008 156 ТП015 208
ТП002 183 ТП009 129 ТП016 351
ТП003 286 ТП010 235 ТП017 168
ТП004 296 ТП012 125 ТП018 212
ТП005 197 ТП013 392 ТП019 124
ТП006 124 ТП014 151 ТП021 41
ТП007 136
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП  в с.Русский брод
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП002 126 ТП007 346 ТП010 206
ТП003 111 ТП008 112 ТП011 136
ТП004 121 ТП009 272 ТП012 54
ТП006 336
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Красная заря
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 111 ТП007 182 ТП012 112
ТП002 323 ТП008 282 ТП013 128
ТП006 306 ТП010 35
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Верховье
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП003 69 ТП013 162,91 ТП020 79
ТП004 195 ТП014 239,82 ТП022 37
ТП005 61 ТП016 61 ТП024 278
ТП007 27 ТП017 202 ТП027 146
ТП011 42,82 ТП018 164,82 ТП028 108
ТП012 170,85 ТП019 257 ТП029 57
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Сосково
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 90,88 ТП004 207 ТП007 202
ТП002 94 ТП005 219,91 ТП008 131,4
ТП003 146 ТП006 196 ТП009 48
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Шаблыкино
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 241,7519 ТП005 143 ТП009 137
ТП002 124 ТП006 206,9919 ТП010 134
ТП003 118,68 ТП007 94 ТП011 61
ТП004 344 ТП008 124,9919
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Хотынец
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 173 ТП006 115 ТП011 134
ТП002 90 ТП007 144 ТП012 84
ТП003 62 ТП008 75 ТП013 190
ТП004 144 ТП009 158 ТП014 154
ТП005 136 ТП010 52 ТП015 348
ТП016 239
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Нарышкино
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 86 ТП007 143 ТП013 93
ТП002 123 ТП008 111 ТП014 186
ТП003 79 ТП009 102 ТП015 79
ТП004 366 ТП010 255 ТП016 66
ТП005 53,8 ТП011 200 ТП017 89
ТП006 115 ТП012 123
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в г.Новосиль
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 52 ТП005 100 ТП009 50
ТП002 63 ТП006 103 ТП010 90
ТП003 111 ТП007 369 ТП012 129
ТП004 74 ТП008 48
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Моховое
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 253 ТП004 151
ТП002 38 ТП005 124
ТП003 111
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП  с.Корсаково
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 91 ТП004 186 ТП006 284,5
ТП002 64 ТП005 100,5 ТП007 241
ТП003 41
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Залегощь
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП002 36 ТП012 84 ТП024 360,97
ТП003 359 ТП013 117,97 ТП025 213
ТП004 82,88 ТП015 178,7 ТП026 75,91
ТП005 111 ТП016 201 ТП027 289
ТП006 189 ТП018 194 ТП028 12
ТП007 274 ТП019 106,91 ТП029 234
ТП008 54 ТП020 97 ТП030 134
ТП009 57 ТП021 42 ТП031 143
ТП011 134 ТП022 150
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в с.Тросна
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 211 ТП004 106 ТП008 81
ТП002 240 ТП005 231 ТП009 215
ТП003 137 ТП006 63
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП  в г.Дмитровск
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 200,94 ТП005 325,82 ТП011 359
ТП002 273 ТП006 158 ТП015 127
ТП003 173 ТП007 308 ТП017 286
ТП004 258,94 ТП008 145 ТП018 343
ТП019 61
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП  в п.Кромы
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 127 ТП009 148,94 ТП019 154
ТП002 132 ТП011 207,52 ТП020 105
ТП003 354 ТП012 103,94 ТП021 133
ТП004 180 ТП013 241 ТП022 135,58
ТП005 296 ТП014 80,82 ТП023 588,5
ТП006 130 ТП015 319 ТП024 123
ТП007 116 ТП016 126,76 ТП025 65
ТП008 32 ТП017 224,46
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП  в п.Покровское
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 188 ТП006 93 ТП011 132
ТП002 156 ТП007 107 ТП013 197
ТП003 355,73 ТП008 118 ТП014 221
ТП004 81 ТП009 235,43 ТП015 347
ТП005 174 ТП010 300 ТП016 239
ТП017 63
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в г.Малоархангельск
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 103 ТП007 60 ТП013 233
ТП002 167 ТП008 99 ТП014 88
ТП003 428 ТП009 128 ТП015 210
ТП004 15 ТП010 78 ТП016 185
ТП005 32 ТП011 181 ТП018 185
ТП006 155 ТП012 334
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП в п.Змиевка
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 147 ТП009 95 ТП038 177
ТП002 312 ТП010 89 ТП039 147
ТП003 414 ТП011 193 ТП041 153
ТП004 260 ТП018 81 ТП042 136
ТП005 148 ТП019 58 ТП043 341
ТП006 153,52 ТП020 109 ТП044 86
ТП007 22 ТП023 58 ТП050 115
ТП008 304 ТП025 132,4 ТП051 185
ТП052 115
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП  в с.Дросково
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 178 ТП003 64
ТП002 64 ТП004 95
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП  в п.Глазуновка
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ТП001 172 ТП007 138 ТП013 207
ТП002 554 ТП008 141 ТП015 160
ТП003 227 ТП009 82 ТП017 615
ТП004 207 ТП010 381 ТП018 125
ТП005 317 ТП011 140 ТП019 150
ТП006 349 ТП012 199 ТП020 140
Объем свободной для технологического присоединения мощности по ТП и РП в г.Мценск
№ ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА № ТП Объем свободной трансформаторной  мощности, кВА
ЦРП001 295 ЗТП029 251 ЗТП065 280
ЦРП002 146 ЗТП030 229 ЗТП066 201
ЦРП003 160 ЗТП031 119 ЗТП067 178
ЦРП004 211 ЗТП035 140 ЗТП070 241
ЦРП005 310 ЗТП036 10 ЗТП071 160
ЗТП001 30 ЗТП037 78 ЗТП072 32
ЗТП003 103 ЗТП038 51 ЗТП073 153
ЗТП005 23 ЗТП040 195 ЗТП074 60
ЗТП006 71 ЗТП041 200 ЗТП076 128
ЗТП007 97 ЗТП044 116 ЗТП077 59
ЗТП009 102 ЗТП045 80 ЗТП086 302
ЗТП010 115 ЗТП046 98 ЗТП087 158
ЗТП011 64 ЗТП047 126 ЗТП089 26
ЗТП012 163 ЗТП048 74 ЗТП092 19
ЗТП013 370 ЗТП049 146 ЗТП092а 155
ЗТП014 44 ЗТП050 63 ЗТП094 96
ЗТП015 21 ЗТП051 51 ЗТП095 125
ЗТП016 37 ЗТП052 172 ЗТП096 63
ЗТП017 81 ЗТП053 49 ЗТП097 25
ЗТП018 124 ЗТП054 155 ЗТП098 109
ЗТП019 198 ЗТП055 52 КТП099 43
ЗТП020 223 ЗТП056 14 КТП0100 33
ЗТП021 75 ЗТП057 154 КТП0101 11
ЗТП022 80 ЗТП058 100 КТП0103 35
ЗТП023 126 ЗТП059 198 КТП0104 139
ЗТП024 112 ЗТП060 104 КТП0106 14
ЗТП025 130 ЗТП061 94 КТП0107 184
ЗТП026 87 ЗТП062 208 КТП0111 74
ЗТП027 40 ЗТП063 208 КТП0113 302
ЗТП028 80 ЗТП064 212 КТП0115 347