УТВЕРЖДЕНО | |||||||||||||||
Приказ Федеральной службы по тарифам | |||||||||||||||
от 29 ноября 2011 года №301-э/2 | |||||||||||||||
Технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях на 2012 год | |||||||||||||||
Субъект РФ | Организация | Показатель | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
Орловская область | ОАО «Орёлоблэнерго» | Потери в электрической сети. млн.кВтч | 12,0843 | 9,0391 | 8,8344 | 6,0928 | 7,1169 | 5,1689 | 6,4659 | 6,0653 | 5,864 | 9,8055 | 9,832 | 13,734 | 100,1033 |
Орловская область | ОАО «Орёлоблэнерго» | Потери мощности в сети. МВт | 21,2526 | 20,0906 | 19,0703 | 14,779 | 12,7844 | 12,0851 | 9,8192 | 10,4176 | 11,3377 | 17,9637 | 18,4816 | 20,5487 | 15,7192 |
Орловская область | ОАО «Орёлоблэнерго» | Заявленная мощность потребителей.МВт | 122,1264 | 115,6496 | 109,6207 | 99,312 | 85,9893 | 80,9809 | 87,6549 | 92,6326 | 100,7232 | 110,507 | 112,7244 | 125,473 | 103,6162 |
Орловская область | ОАО «Орёлоблэнерго» | Присоединенная мощность потребителей.МВА | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 |
Официальный сайт Федеральной службы по тарифам Российской Федерации www.fstrf.ru