№ п/п | Отключаемый объект | Цель отключения | Адрес | Период откл. | Время откл. по согласованию с потребителями в период: |
1 | ТП 625 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. 3-я Курская, 81-а | 03.06.2013 | 9.00-12.00 |
2 | ТП 801 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Бурова, 26-а | 03.06.2013 | 14.00-17.00 |
3 | ТП 570 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул.Алроса, 3 | 04.06.2013 | 9.00-12.00 |
4 | ТП 425 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Кромская, 7а | 05.06.2013 | 9.00-12.00 |
5 | РП 33 Iсек. | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Узловая, 5а | 06.06.2013 | 9.00-12.00 |
6 | РП 33 IIсек. | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Узловая, 5а | 07.06.2013 | 9.00-12.00 |
7 | ТП 642 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Пушкина, 68 | 10.06.2013 | 9.00-12.00 |
8 | РП 34 Iсек. | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Гайдара, 48 | 10.06.2013 | 14.00-17.00 |
9 | ТП 022 | Профилактические работы в ТП | г.Орёл, ул. Горького,22 | 11.06.2013 | 9.00-12.00 |
10 | ТП 024 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. 7-го Ноября,11-а | 13.06.2013 | 9.00-12.00 |
11 | ТП 184 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Горького, 84 | 14.06.2013 | 9.00-12.00 |
12 | ТП 692 | Профилактические работы в ТП | г.Орёл, ул.1-я Курская, 92 | 17.06.2013 | 9.00-12.00 |
13 | ТП 140 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, Болховское шоссе | 18.06.2013 | 9.00-12.00 |
14 | ТП 168 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, Наугорское шоссе | 19.06.2013 | 9.00-12.00 |
15 | ТП 133 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. 60 лет Октября, 22 | 20.06.2013 | 9.00-12.00 |
16 | ТП 046 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Красноармейская, 8-б | 21.06.2013 | 9.00-12.00 |
17 | ТП 176 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Картукова, 7б | 24.06.2013 | 9.00-12.00 |
18 | ТП 804 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Маринченко, 13-г | 24.06.2013 | 14.00-17.00 |
19 | ТП 606 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул.Транспортный пер.,5 | 25.06.2013 | 9.00-12.00 |
20 | ТП 802 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Бурова, 6-г | 26.06.2013 | 9.00-12.00 |
21 | ТП 803 | Профилактические работы в ТП | г. Орёл, ул. Маринченко, 3-г | 27.06.2013 | 9.00-12.00 |
22 | РП 09 | Реконструкция | г. Орёл, ул. Комсомольская, 338-г | 04.06.2013 | 9.00-12.00 |
23 | ТП 028 | Реконструкция | г. Орёл, пер. Почтовый, 14-а (к/т»Победа») | 05.06.2013 | 9.00-12.00; |
24 | ТП 871 | Реконструкция | г. Орёл, ул. Раздольная, 70-а | 07.06.2013 | 9.00-12.00; |
25 | ВЛ 0,4кВ от ТП 745 пер. Керамический, ул. Запрудная, пер. Гончарный г.Орел | Реконструкция | г. Орёл, пер. Керамический, ул. Запрудная, пер. Гончарный | 03.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
04.06.2013 | 9.00-12.00; | ||||
14.00-17.00 | |||||
05.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
06.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
07.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
26 | КЛ 10кВ от ПС Восточная до ТП 801 | Реконструкция | г. Орёл, ул.Бурова | 10.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
27 | КЛ 10кВ от ПС Восточная до ТП 805 | Реконструкция | г. Орёл, ул.Бурова | 11.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
28 | КЛ 0,4кВ от ТП 334 до ВРУ ул. Комсомольская д. 124-132 | Реконструкция | г. Орёл, ул. Комсомольская | 14.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
29 | КЛ 0,4кВ от ТП 334 до ВРУ ул. Комсомольская д. 128 | Реконструкция | г. Орёл, ул. Комсомольская | 17.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
30 | ВЛ 0,4кВ от ТП 028 по ул. Г. Белова, ул. Подгорной, г. Болхов | Реконструкция | г. Болхов, ул. Г. Белова, ул. Подгорная | 17.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
18.06.2013 | 9.00-12.00; | ||||
14.00-17.00 | |||||
19.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
20.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
21.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
31 | ВЛ 0,4кВ от ТП 001 по ул. Ленина, п. Знаменское | Реконструкция | п. Знаменское, ул. Ленина | 24.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
25.06.2013 | 9.00-12.00; | ||||
14.00-17.00 | |||||
26.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
27.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
28.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
32 | ВЛ 0,4кВ от ТП 008 по пер.2-му Привокзальному, в п. Колпна | Реконструкция | п. Колпна, пер. 2-ой Привокзальный | 03.06.2013
04.06.2013 05.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
33 | ВЛ 0,4кВ от ТП 011 по пер. 5-й Комсомольский, в п. Колпна | Реконструкция | п. Колпна, пер. 5-й Комсомольский | 17.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
18.06.2013 | 9.00-12.00; | ||||
14.00-17.00 | |||||
19.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
20.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
21.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
34 | КЛ 0,4кВ от ТП 053 до ж/д №119 по ул. Др. Народов в г.Ливны | Реконструкция | г. Ливны, ул. Др. Народов | 24.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
35 | КЛ 0,4кВ от ТП 053 до ж/д №121 по ул. Др. Народов в г.Ливны | Реконструкция | г. Ливны, ул. Др. Народов | 25.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
36 | ВЛ 10кВ №5 по ул. Коминтерна ПС Верховье-1 в п. Верховье | Реконструкция | п. Верховье, ул. Коминтерна | 03.06.2013
04.06.2013 05.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
37 | ТП 003, п. Змиевка | Реконструкция | п. Змиевка | 03.06.2013 | 9.00-12.00; |
38 | ВЛ 0,4кВ ТП 002 по ул. Привокзальной в п. Змиевка | Реконструкция | п. Змиевка, ул. Привокзальная | 17.06.2013
18.06.2013 19.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
39 | ВЛ 0,4кВ ТП 001 по ул. Первомайской, пер. Базарному, п. Шаблыкино | Реконструкция | п. Шаблыкино, ул. Первомайская, пер. Базарный | 03.06.2013
04.06.2013 05.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
40 | ВЛ 0,4кВ ТП 021 по ул. Гагарина в п. Залегощь | Реконструкция | п. Залегощь, ул. Гагарина | 17.06.2013
18.06.2013 19.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
41 | ВЛ 0,4кВ ТП 005 по ул. Пионерской в с. Тросна | Реконструкция | с. Тросна, ул. Пионерская | 24.06.2013
25.06.2013 26.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
42 | ВЛ 0,4кВ №12 ТП 126 по ул. Красноармейской | Капитальный ремонт | г. Орёл, ул. Красноармейская | 03.06.2013
04.06.2013 05.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
43 | ВЛ 6кВ №8 ТП 038.03- ТП 151.03 по ул. Садовой в г. Ливны | Капитальный ремонт | г. Ливны, ул. Садовая | 17.06.2013 | 9.00-12.00; |
14.00-17.00 | |||||
18.06.2013 | 9.00-12.00; | ||||
14.00-17.00 | |||||
19.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
20.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
21.06.2013 | 14.00-16.00 | ||||
44 | ВЛ 0,4кВ ТП 001 по ул. Орджоникидзе в п. Долгое | Капитальный ремонт | п. Долгое, ул. Орджоникидзе | 24.06.2013
25.06.2013 26.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
45 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 012 по ул. Дзержинского, п. Нарышкино | Капитальный ремонт | п. Нарышкино, ул. Дзержинского | 03.06.2013
04.06.2013 05.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
46 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 по ул. Батова в п. Хотынец | Капитальный ремонт | п. Хотынец, ул. Батова | 17.06.2013
18.06.2013 19.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |
47 | ВЛ 0,4кВ ТП 020 по ул. Гагарина, п. Кромы | Капитальный ремонт | п. Кромы, ул. Гагарина | 24.06.2013
25.06.2013 26.06.2013 |
9.00-12.00; 14.00-17.00 9.00-12.00; 14.00-17.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 |