№ мероприятия | Идентификатор мероприятия | Наименование мероприятия | Объемы мероприятий на | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб | Годовое снижение расхода эл.энергии от внедрения мероприятий, тыс. кВт*час | Экономия от выполнения мероприятий,тыс.руб. | Источник финансирования | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I Организационные мероприятия | |||||||||
1 | 11,12 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии, рейдов | 200 | постоянно | 0 | 160 | 283,2 | Себестроимость | |
2 | 20 | Организация равномерного снятия показаний эл.счетч. в строго уст. сроки по гр.потр., мероприятий | 24 | ежемесячно | 0 | 4,7 | 8,3 | Себестроимость | |
II Технические мероприятия | |||||||||
1 | 240 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды по результатам энергетических обследований (в т.ч. подстанций) | 5 шт. | в течении года | 0 | 0,013 | 0,047 | Себестроимость | |
2 | 430 | Замена проводов на перегруженных линиях 6-10/0,4 кВ | — | 5,5 км | в течении года | 1390,5 | 22,74 | 40,2 | Себестроимость |
III Мероприятия по оптимизации режимов электрических сетей и совершенствованию их эксплуатации | |||||||||
1 | 110 | Поддержание оптимальных точек деления сети 6-10 кВ | 40шт. | в течении года | — | 3,9 | 6,9 | Себестроимость | |
2 | 188 | Отключение вторых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 1,4 тыс. час. | 3,7 МВ*А | май | 42,17 | 5,5 | 9,7 | Себестроимость |
3 | 193 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной загрузкой | 2,8 тыс. час. | 1,5 МВ*А | октябрь | 12,19 | 5,72 | 10,1 | Себестроимость |
4 | 200 | Выравнивание нагрузок по фазам в сетях 0,4кВ | 118шт. | в течении года | — | 22,43 | 39,7 | Себестроимость | |
IV Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, вводу в работу энергосберегающего оборудования | |||||||||
1 | 1800 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий. (Замена провода А35 и А50 на СИП-2А) | — | 41,0 | в течении года | 41169,0 | 10,1 | 17,8 | Инвестиции, привлеченные средства |
2 | 500 | Замена вводов на СИП -4 | 2730 | в течении года | 4641,0 | 4,16 | 7,4 | Инвестиции, привлеченные средства | |
3 | Замена изношенных силовых трансформаторов на новые | 18 шт | 5,86МВ*А | в течении года | 4229 | 99,84 | 176,7 | Инвестиции, привлеченные средства | |
4 | 730 | Замена незагруженных трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности | 10шт. | 4 МВ*А | в течении года | 41 | 5,07 | 9,0 | Собст. средства |
5 | 630 | Замена перегруженных трансформаторов на трансформаторы большей мощности | 6шт. | 2,4 МВ*А | в течении года | 24,6 | 2,23 | 3,9 | Собст. средства |
6 | 1440 | Перевод сетей на более высокое номинальное напряжение (с 6 кВ на 10 кВ) | — | 1,1 км | в течении года | 270,7 | 8,03 | 14,2 | Собст. средства |
7 | 1600 | Разукрупнение распределительных линий 0,4кВ | 4 шт. | в течении года | 96 | 21,25 | 37,6 | Собст. средства | |
V Мероприятия по совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного и технического учета электроэнергии | |||||||||
1 | 30 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ (питающие центры) | 9 систем | в течении года | 3210,0 | 74,52 | 131,9 | Инвестиции, привлеченные средства | |
2 | 30 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ(ТП и объекты энергоснабжения, в т.ч. многоквартирные жилые дома) | 30 компл. | в течении года | 4890,0 | 248,4 | 439,7 | Собст. средства, инвестиции, привлеченные средства | |
Итого: | 698,6 | 1236,5 |
Файл для загрузки: мероприятия по энергосбережению на 2015 год