Уровень нормативных потерь 2014-2019гг. Приложение 2 к Приказу №2409-т
Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 29.12.2014г. № 2409-т
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
№ п/п | Наименование сетевой организации | Год | Базовый уровень подконтрольных расходов | Индекс эффективности подконтрольных расходов | Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов |
Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь) | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) | ||||
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг | |||||||||||
млн. руб. | % | % | ВН | СН1 | СН2 | НН | ||||||
% | % | % | % | |||||||||
1 | ОАО «Орелоблэнерго» | 2015 | 242,254 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 11,26 | 0,0215 | 1,0550 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 11,26 | 0,0212 | 1,0390 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 11,26 | 0,0209 | 1,0230 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 11,26 | 0,0205 | 1,0080 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 11,26 | 0,0202 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2 | ООО «ОПК-Энерго» | 2015 | 12,651 | Х | Х | 1,97 | 0,00 | 3,96 | 1,11 | 0,0760 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,97 | 0,00 | 3,96 | 1,11 | 0,0749 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,97 | 0,00 | 3,96 | 1,11 | 0,0737 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,97 | 0,00 | 3,96 | 1,11 | 0,0726 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,97 | 0,00 | 3,96 | 1,11 | 0,0715 | 1,0000 | 0,8975 | ||
3 | ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» — Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению) | 2015 | 5,046 | Х | Х | 2,07 | 0,00 | 5,36 | 2,03 | 0,0026 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 5,36 | 2,03 | 0,0026 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 5,36 | 2,03 | 0,0025 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 5,36 | 2,03 | 0,0025 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 5,36 | 2,03 | 0,0024 | 1,0000 | 0,8975 | ||
4 | ООО «Газпром энерго» (Центральный филиал ООО «Газпром энерго») | 2015 | 1,248 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
5 | ООО «СтройПарк» | 2015 | 0,802 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
6 | АО «Протон» | 2015 | 3,012 | Х | Х | 0,84 | 0,00 | 5,43 | 4,24 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,84 | 0,00 | 5,43 | 4,24 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,84 | 0,00 | 5,43 | 4,24 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,84 | 0,00 | 5,43 | 4,24 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,84 | 0,00 | 5,43 | 4,24 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
7 | ЗАО «АВТОБАЗИС» | 2015 | 0,228 | Х | Х | 1,73 | 0,00 | 6,12 | 6,98 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,73 | 0,00 | 6,12 | 6,98 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,73 | 0,00 | 6,12 | 6,98 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,73 | 0,00 | 6,12 | 6,98 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,73 | 0,00 | 6,12 | 6,98 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
8 | ОАО «Орловские металлы | 2015 | 0,704 | Х | Х | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
9 | ООО «Промэнергосеть» | 2015 | 1,601 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,4716 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,4645 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,4575 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,4507 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,4439 | 1,0000 | 0,8975 | ||
10 | ООО «ТЭС» | 2015 | 0,139 | Х | Х | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 1,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
11 | ОАО «МЛЗ» | 2015 | 0,151 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6218 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6125 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6033 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5942 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5853 | 1,0000 | 0,8975 | ||
12 | ООО «Керама Марацци» | 2015 | 0,346 | Х | Х | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1660 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1635 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1611 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1586 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1563 | 1,0000 | 0,8975 | ||
13 | ОАО «Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный» | 2015 | 1,316 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,74 | 0,2322 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,74 | 0,2287 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,74 | 0,2253 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,74 | 0,2219 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 4,74 | 0,2185 | 1,0000 | 0,8975 | ||
14 | ООО «Энергетик» | 2015 | 0,428 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
15 | ИП Шамардин В. Д. | 2015 | 0,279 | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 |
2016 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2017 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2018 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
2019 | Х | 2,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 1,0000 | 0,8975 | ||
(2015 год) — первый год долгосрочного периода регулирования; | ||||||||||||
(2019 год) — последний год долгосрочного периода регулирования. |